| Model | V36 |
| Filter | 4-channel DSP control |
| Loudspeaker components | 2x18"/2x15"/4x8"/2x4"/2x2.5" |
| Impedance | 4 Ohm |
| Peak SPL* / freq. range (-6dB) | 148dB / 33Hz-20kHz |
| Max SPL* / freq. range (-6dB) | 130dB / 33Hz-20kHz |
| Max SPL -10dB / freq. range (-6dB) | N/A |
| Max SPL -20dB / freq. range (-6dB) | N/A |
| Dispersion (HxV) | 80° x 10° |
| Connections | 2x 8 pole speakON |
| Weight | 167kg |
| Size (WxHxD) | 1320 x 540 x 1045mm |
| *Measurements are conform to AES75 and carried out with P9 processor and A42 amplifier. Values are scaled to 1m free field. |