| Model | B16 |
| Filter | 2-channel DSP control |
| Loudspeaker components | 15"/12" |
| Impedance | 4 Ohm |
| Peak SPL* / freq. range (-6dB) | 137dB / 33Hz-100Hz |
| Max SPL* / freq. range (-6dB) | 125dB / 33Hz-100Hz |
| Max SPL -10dB / freq. range (-6dB) | N/A |
| Max SPL -20dB / freq. range (-6dB) | N/A |
| Dispersion (HxV) | Omni |
| Connections | 2x 8 pole speakON 2x 4 pole speakON |
| Weight | 44kg |
| Size (WxHxD) | 580 x 455 x 680mm |
| *Measurements are conform to AES75 and carried out with P9 processor and A42 amplifier. Values are scaled to 1m half-space. |